Major Shareholders

List of top 12 shareholders as shown in the share register as of 31 December 2021, Major Shareholders are as follow.

  Names No. of shares held Shareholding proportion
1 Jiratomsiri Group 528,871,200 66.11%
1.1 Mr. Anavin Jiratomsiri 408,000,000 51.00%
1.2 Mrs. Sharuta Chin 40,500,000 5.06%
1.3 Ms. Koo Man Wai 40,500,000 5.06%
1.4 Ms. Kanyakorn Pongpanish 29,871,200 3.74%
1.5 Mrs. Benchamat Chirathamsiri 10,000,000 1.25%
2 Mrs. Kamolrut Jitpradabsilp 27,200,000 3.40%
3 Mr. Ukrit Tanthasatian 26,311,300 3.29%
4 Mr. Chairat Kovitchindachai 23,000,000 2.88%
5 Mr. Jiriporn Jantarach 21,000,000 2.63%
6 Poudpongpaiboon Group 20,519,500 2.56%
6.1 Ms. Preeyanuch Panananda 19,200,000 2.40%
6.2 Mr. Tanachart Poudpongpaiboon 1,319,500 0.16%
7 Mr. Santi Kovitchindachai 16,546,500 2.07%
8 Mr. Chaiyo Kovitchindachai 15,473,100 1.93%
9 Ms. Varathip Charoensiriwat 10,600,000 1.33%
10 Mr. Wasan Fongsamutrat 9,500,000 1.19%
11 Ms.Siriwan Tangcharoenchaichana 4,490,000 0.56%
12 Mr.Tanat Burapatana 4,195,000 0.52%
  Total Major Sharehodlers 707,731,600 88.47%
  Total Minority Sharehodles 92,268,400 11.53%
  Grand Total 800,000,000 100.00%