Historical price from May 13, 2022 to Aug 11, 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) |
Summary | |||||
Previous 2 weeks (12/07/2022 to 26/07/2022) |
3.72 | 3.86 | 3.54 | 3.64 | 467,360 |
Previous 4 weeks (14/06/2022 to 11/07/2022) |
4.50 | 4.52 | 3.56 | 3.74 | 7,233,733 |
Daily Historical Data | |||||
11/08/2022 | 4.12 | 4.12 | 3.96 | 3.98 | 86,505 |
10/08/2022 | 4.00 | 4.02 | 3.98 | 3.98 | 356,200 |
09/08/2022 | 4.08 | 4.14 | 3.96 | 4.00 | 451,598 |
08/08/2022 | 3.80 | 4.30 | 3.80 | 3.98 | 1,340,503 |
05/08/2022 | 3.72 | 3.74 | 3.68 | 3.72 | 379,400 |
04/08/2022 | 3.68 | 3.72 | 3.66 | 3.66 | 24,500 |
03/08/2022 | 3.76 | 3.76 | 3.62 | 3.72 | 7,300 |
02/08/2022 | 3.64 | 3.68 | 3.64 | 3.68 | 33,305 |
01/08/2022 | 3.60 | 3.80 | 3.60 | 3.70 | 206,900 |
27/07/2022 | 3.64 | 3.64 | 3.56 | 3.62 | 70,800 |
26/07/2022 | 3.60 | 3.64 | 3.60 | 3.64 | 98,300 |
25/07/2022 | 3.60 | 3.66 | 3.58 | 3.64 | 25,100 |
22/07/2022 | 3.66 | 3.72 | 3.62 | 3.66 | 111,900 |
21/07/2022 | 3.76 | 3.76 | 3.64 | 3.72 | 48,000 |
20/07/2022 | 3.86 | 3.86 | 3.56 | 3.64 | 23,055 |
19/07/2022 | 3.66 | 3.66 | 3.60 | 3.62 | 12,100 |
18/07/2022 | 3.80 | 3.80 | 3.56 | 3.60 | 72,300 |
15/07/2022 | 3.62 | 3.62 | 3.54 | 3.58 | 44,804 |
14/07/2022 | 3.72 | 3.72 | 3.62 | 3.62 | 19,600 |
12/07/2022 | 3.72 | 3.84 | 3.68 | 3.68 | 12,201 |
11/07/2022 | 3.72 | 3.74 | 3.70 | 3.74 | 14,331 |
08/07/2022 | 3.82 | 3.82 | 3.70 | 3.72 | 52,900 |
07/07/2022 | 3.66 | 3.76 | 3.64 | 3.76 | 120,800 |
06/07/2022 | 3.56 | 3.88 | 3.56 | 3.68 | 85,601 |
05/07/2022 | 3.84 | 3.86 | 3.66 | 3.66 | 354,100 |
04/07/2022 | 4.02 | 4.02 | 3.82 | 3.86 | 280,500 |
01/07/2022 | 3.92 | 3.96 | 3.92 | 3.94 | 110,900 |
30/06/2022 | 4.00 | 4.02 | 3.94 | 3.94 | 160,500 |
29/06/2022 | 4.02 | 4.02 | 3.98 | 4.00 | 101,300 |
28/06/2022 | 4.02 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 156,600 |
27/06/2022 | 4.06 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 316,500 |
24/06/2022 | 4.04 | 4.08 | 4.00 | 4.04 | 229,400 |
23/06/2022 | 4.16 | 4.16 | 4.06 | 4.06 | 298,100 |
22/06/2022 | 4.20 | 4.38 | 4.10 | 4.16 | 1,616,800 |
21/06/2022 | 4.04 | 4.12 | 4.04 | 4.10 | 275,900 |
20/06/2022 | 4.10 | 4.14 | 4.04 | 4.04 | 456,100 |
17/06/2022 | 4.14 | 4.20 | 4.14 | 4.16 | 364,000 |
16/06/2022 | 4.36 | 4.44 | 4.12 | 4.12 | 844,200 |
15/06/2022 | 4.42 | 4.44 | 4.20 | 4.32 | 627,600 |
14/06/2022 | 4.50 | 4.52 | 4.40 | 4.42 | 767,601 |
13/06/2022 | 4.66 | 4.66 | 4.54 | 4.54 | 1,901,302 |
10/06/2022 | 4.68 | 4.96 | 4.68 | 4.74 | 7,271,581 |
09/06/2022 | 4.56 | 5.00 | 4.52 | 4.64 | 3,621,101 |
08/06/2022 | 4.50 | 4.56 | 4.50 | 4.52 | 222,800 |
07/06/2022 | 4.56 | 4.64 | 4.46 | 4.46 | 927,960 |
06/06/2022 | 4.50 | 4.52 | 4.44 | 4.48 | 386,900 |
02/06/2022 | 4.58 | 4.60 | 4.52 | 4.52 | 296,320 |
01/06/2022 | 4.62 | 4.68 | 4.56 | 4.58 | 208,700 |
31/05/2022 | 4.70 | 4.74 | 4.58 | 4.62 | 635,619 |
30/05/2022 | 4.64 | 4.66 | 4.60 | 4.66 | 354,619 |
27/05/2022 | 4.58 | 4.68 | 4.54 | 4.60 | 675,700 |
26/05/2022 | 4.54 | 4.78 | 4.52 | 4.56 | 1,399,339 |
25/05/2022 | 4.62 | 4.62 | 4.52 | 4.52 | 366,700 |
24/05/2022 | 4.76 | 4.80 | 4.50 | 4.60 | 2,274,271 |
23/05/2022 | 4.80 | 4.96 | 4.70 | 4.76 | 1,565,720 |
20/05/2022 | 4.90 | 5.10 | 4.68 | 4.68 | 3,753,800 |
19/05/2022 | 4.66 | 5.10 | 4.64 | 4.82 | 3,734,700 |
18/05/2022 | 5.20 | 5.25 | 4.76 | 4.78 | 4,890,100 |
17/05/2022 | 5.80 | 6.10 | 5.05 | 5.10 | 10,820,600 |
13/05/2022 | 4.98 | 6.00 | 4.98 | 5.75 | 6,878,300 |
Remark : Volume from SET main board.